Говь-Алтай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2018 оны 12 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ
| Мөрийн дугаар | Агуулга | Өссөн дүнгээр | Тайлант сарын | |
| 1 | Өргөдлийн агуулга | Иргэний бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /төрөлт, нас баралт, иргэний бүртгэлийн нөхөн бүртгэл хийлгэх, лавлагаа хуулбар, гэрчилгээ авах, гадаад паспорт, гадаадын иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл холбоотой/ | 13 | 1 |
| 2 | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар /Орон сууцны жагсаалт гаргах гэх мэт/ | 2 | ||
| 3 | Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой /Лавлагаа авах, хуулбар авах гэх мэт/ | |||
| 4 | s | 16 | 1 | |
| 5 | Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ | |||
| 6 | Иргэний цахим үнэмлэх шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлтэй холбоотой асуудлаар | |||
| 7 | Ажлын байр, болон албан хаагчидтай холбоотой асуудлаар /ээлжийн амралт, чөлөө, тэтгэмж, тусламж хүссэн, ажлаас чөлөөлөгдөх, тодорхойлолт хүсэх, зэрэг дэв, цалингийн шатлал нэмүүлэх гэх мэт | 25 | ||
| 8 | Бусад | |||
| 9 | Дүн | 56 | 2 | |
| 10 | Гомдлын агуулга | Тухайн газар хэлтсийн ерөнхий үйл ажиллагаатай холбоотой | ||
| 11 | Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой | |||
| 12 | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой | |||
| 13 | Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой | |||
| 14 | Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой | |||
| 15 | Албан хаагчдын зан харьцаатай холбоотой | |||
| 16 | ЗЭГ блон АҮӨЭГ-тэй холбоотой | |||
| 17 | Бусад | |||
| 18 | Дүн | |||
| 19 | Санал хүсэлтийн агуулга | Тухайн газар, хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоотой холбоотой | ||
| 20 | Иргэний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 8 | ||
| 21 | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой | |||
| 22 | Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой | |||
| 23 | Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой | 10 | ||
| 24 | Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой | |||
| 25 | Бусад | 2 | ||
| Талархал | ||||
| Шүүмжлэл | ||||
| Дүн | 20 |
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал
| № | Гүйцэтгэл | Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо бүгд | Шийдвэрлэлт | |||
| Шийдвэрлэж хариу өгсөн | Бусад байгууллагад шилжүүлсэн | Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн | Хугацаа болоогүй | Шийдвэрлэлт /%/ | ||
| Өссөн дүнгээр | 56 | 56 | * | * | * | 100.0% |
| Тайлант сарын | 2 | 2 | * | * | * | 100.0% |
Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хэлбэрээр
| № | Гүйцэтгэл | Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт бүгд | Үүнээс | |||
| Бичгээр | Утсаар хандсан | Биечлэн уулзсан | Бусад | |||
| 1 | Өссөн дүнгээр | 56 | 56 | * | * | * |
| 2 | Тайлант сарын | 2 | 2 | * | * | * |
