|
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2020 ОНЫ ЭХНИЙ УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
|
||||
| А хэсэг | ||||
| № | Төрөл | Тухайн сард | Өссөн дүнгээр | |
| 1 | Гомдлын агуулга | Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой | 0 | 0 |
| 2 | ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 3 | Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 4 | Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой | 0 | 0 | |
| 5 | ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 6 | ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 7 | Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 8 | Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ | 0 | 0 | |
| 9 | Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн | 0 | 0 | |
| 10 | Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 11 | Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой | 0 | 0 | |
| 12 | Удирдлага албан тушаалтны үйл ажиллагаа, хариуцлага, ёс зүйн талаар | 0 | 0 | |
| 13 | Бусад | 0 | 0 | |
| 14 | Дүн, мөр 14= мөр1+2+3 | 0 | 0 | |
| 15 |
Санал, хүсэлтийн агуулга |
Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой | 0 | 0 |
| 16 | ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 1 | 5 | |
| 17 | Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 18 | Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой | 0 | 0 | |
| 19 | ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 1 | 1 | |
| 20 | ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 21 | Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой | 4 |
15 |
|
| 22 | Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ | 0 | 0 | |
| 23 | Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн | 0 | 0 | |
| 24 | Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал | 0 | 1 | |
| 25 | Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой /тэтгэмж хүсэх, тэмдэгийн хураамжын буцаалт гэх мэт/ | 0 | 0 | |
| 26 | Бусад | 0 | 0 | |
| 27 | Талархал | |||
| 28 | Санал | 0 | 0 | |
| 29 | Мэдэгдэл | |||
| 30 | Дүн, мөр 30= мөр15+16+.....+29 | 6 | 22 | |
| 31 | Нийт өргөдөл, гомдлын агуулга | Тухайн газар хэлтсийн бүтэц зохион байгуулалт, орон тоо, ерөнхий зохион байгуулалттай холбоотой | 0 | 0 |
| 32 | ИБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 1 | 5 | |
| 33 | Лавлагаа мэдээлэл болон архивын үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 34 | Гадаадад зорчих эрхийн улсын бүртгэлтэй холбоотой | 0 | 0 | |
| 35 | ЭХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 1 | 1 | |
| 36 | ХЭБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой | |||
| 37 | Бүртгэлийн хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой | 4 | 15 | |
| 38 | Төрийн үйлчилгээний цахим машинтай холбоотой асуудлаар /ТҮЦ машинаас олгосон лавлагаагаар бусад байгууллага үйлчлэхгүй байх гэх мэт/ | 0 | 0 | |
| 39 | Шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар ирүүлсэн | 0 | 0 | |
| 40 | Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой | 0 | 0 | |
| 41 | Ажлын байрны орчин нөхцөлтэй холбоотой | 0 | 0 | |
| 42 | Албан хаагчийн зан харилцаа ёс зүйтэй холбоотой ажлын хариуцлага алдсан | 0 | 0 | |
| 43 | Албан хаагчийн нийгмийн асуудал болон хүний нөөцтэй холбоотой асуудал | 0 | 1 | |
| 44 | Бусад | 0 | 0 | |
| 45 | Талархал | 0 | 0 | |
| 46 | Санал | 0 | 0 | |
| 47 | Мэдэгдэл | 0 | 0 | |
| 48 | Дүн мөр 48=(мөр31+32+....+47) | 6 | 22 | |
